Filip Szymanik
Narozen: 1994
Oddíl: TJ Jäkl Karviná
Největší úspechy: Osobní rekord na 10km 35:11 a osobní rekord na 3000m 9:48.
Atletické profily: ČAS
Osobní rekordy
| Trať | Čas | Místo | Datum |
|---|---|---|---|
| 1500 m | 4:39.29 | Šumperk | 26.5.2024 |
| 3000 m | 9:48.06 | Ostrava | 2.2.2020 |
| 3000 m SC | 11:30.26 | Ostrava | 25.8.2019 |
| 5000 m | 17:43.38 | Šumperk | 26.5.2024 |
| 10000 m | 37:38.29 | Hranice | 12.5.2024 |
| 10km | 0:35:11 | Frýdek-Místek | 4.11.2023 |
| Půlmaraton | 1:35:42 | Brno | 14.4.2019 |
Vývoj v disciplíně
| Rok | Čas | Datum |
|---|---|---|
| 2024 | 04:39.29 | 25.05.2024 |
| 2023 | 04:46.85 | 27.05.2023 |
| 2022 | 05:00.57 | 21.08.2022 |
| 2019 | 04:45.05 | 22.06.2019 |
| 2018 | 04:53.73 | 25.08.2018 |
Poslední výsledky
| Datum | Závod | Trať | Čas | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2024 | 2. kolo II. ligy - 1500m | 1500m | 04:39.29 | 12 |
| 25.05.2024 | 2. kolo II. ligy - 5000m | 5000m | 17:43.38 | 11 |
| 11.05.2024 | 1. kolo II. ligy - 1500m | 1500m | 04:47.34 | 13 |
| 11.05.2024 | 1. kolo II. ligy - 10000m | 10000m | 37:38.29 | 3 |
| 17.02.2024 | Test Běh | 10km | 0:39:01 | 29 |