Osobní rekordy
| Trať | Čas | Místo | Datum |
|---|---|---|---|
| 3000 m | 9:02.57 | Kraków | červenec 1984 |
| 10km | 0:40:50 | Havířov | 18.10.2025 |
| Půlmaraton | 1:36:15 | Brno | 17.4.2022 |
Vývoj v disciplíně
| Rok | Čas | Datum |
|---|---|---|
| 2025 | 0:40:50 | 18.10.2025 |
| 2024 | 0:41:26 | 31.12.2024 |
| 2023 | 0:40:52 | 04.11.2023 |
| 2019 | 0:42:03 | 20.10.2019 |
Poslední výsledky
| Datum | Závod | Trať | Čas | Pořadí |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | Havířovská 10 | 10km | 0:40:50 | 48 |
| 27.07.2025 | Běh na Kozubovou | 5km | 0:31:15 | 24 |
| 20.07.2025 | Běh E3ch | 3,8km | 0:14:44 | 10 |
| 05.07.2025 | Běh na Šerák | 10,4km | 1:08:44 | 27 |
| 28.06.2025 | Záblatská 8 | 8,3km | 0:35:11 | 10 |