Běh na 10 km a 10000 m
Adam
| Datum | Závod | Trať | Čas |
|---|---|---|---|
| 29.04.2023 | MČR v běhu na 10000m | 10000 m | 30:53.94 |
| 01.11.2025 | Hornická 10 | 10 km | 30:54 |
| 15.10.2023 | Havířovská 10 | 10 km | 30:54 |
| 05.11.2022 | Hornická 10 | 10 km | 31:20 |
| 16.10.2022 | Havířovská 10 | 10 km | 31:22 |
| 06.09.2025 | Birell Grand Prix | 10 km | 31:27 |
| 02.10.2022 | Singelloop Utrecht | 10 km | 31:40 |
| 12.03.2022 | Pečecká 10 | 10 km | 31:40 |
| 04.11.2023 | Hornická 10 | 10 km | 31:41 |
| 17.10.2021 | Havířovská 10 | 10 km | 31:41 |
Filip
| Datum | Závod | Trať | Čas |
|---|---|---|---|
| 04.11.2023 | Hornická 10 | 10 km | 35:11 |
| 30.09.2023 | Test Běh | 10 km | 36:17 |
| 02.11.2019 | Hornická 10 | 10 km | 36:25 |
| 29.11.2025 | Test Běh | 10 km | 37:27 |
| 11.05.2024 | 1. kolo II. ligy | 10000 m | 37:38.29 |
| 24.06.2023 | 3. kolo II. ligy | 10000 m | 38:13.89 |
| 03.06.2023 | Test Běh | 10 km | 38:15 |
| 31.12.2019 | Silvestrovká 10 | 10 km | 38:31 |
| 20.10.2019 | Havířovská 10 | 10 km | 38:32 |
| 17.02.2024 | Test Běh | 10 km | 39:01 |
Běh na 5 km a 5000 m
Adam
| Datum | Závod | Trať | Čas |
|---|---|---|---|
| 24.06.2023 | 3. kolo I. ligy | 5000 m | 14:59.78 |
| 05.09.2023 | České akademické hry | 5000 m | 15:06.61 |
| 10.05.2022 | 5k Opava | 5000 m | 15:11.04 |
| 11.06.2022 | 3. kolo I. ligy | 5000 m | 15:22.50 |
| 24.06.2022 | MČR mužů a žen na dráze | 5000 m | 15:24.40 |
| 24.05.2025 | 1. kolo I. ligy | 5000 m | 15:34.08 |
| 16.06.2022 | České akademické hry | 5000 m | 15:37.73 |
| 06.05.2023 | Test běh | 5 km | 00:15:38 |
| 04.09.2021 | Baráž o postup do I. ligy | 5000 m | 15:41.03 |
| 15.09.2021 | TEC | 5000 m | 15:46.00 |
Filip
| Datum | Závod | Trať | Čas |
|---|---|---|---|
| 15.10.2023 | Havířovská desítka | 5 km | 17:07 |
| 25.05.2024 | 2. kolo II. ligy | 5000 m | 17:43.38 |
| 08.06.2019 | 2. kolo II. ligy | 5000 m | 18:09.37 |
| 27.05.2023 | 2. kolo II. ligy | 5000 m | 18:18.43 |
| 26.12.2023 | Štěpánský běh Horní Suchou | 5 km | 18:21 |
| 26.12.2025 | Štěpánský běh Horní Suchou | 5 km | 18:22 |
| 06.05.2023 | Test Běh | 5 km | 18:24 |
| 17.06.2018 | MMaS | 5000 m | 18:33.93 |
| 25.08.2018 | 4. kolo II. ligy | 5000 m | 18:48.23 |
| 17.04.2019 | TEC | 5000 m | 19:19.00 |
Půlmaraton
Adam
| Datum | Závod | Čas |
|---|---|---|
| 09.04.2022 | MČR v půlmaratonu | 1:08:57 |
| 05.10.2025 | Hradecký půlmaraton | 1:09:35 |
| 13.04.2024 | MČR v půlmaratonu | 1:10:32 |
| 23.10.2021 | Mattoni 1/2 Maraton České Budějovice | 1:10:36 |
| 06.04.2025 | Půmaraton Bratislava (PACE) | 1:12:19 |
| 14.04.2019 | Brněnský půlmaraton | 1:16:52 |
| 22.04.2018 | Brněnský půlmaraton | 1:25:16 |
| 16.04.2017 | Brněnský půlmaraton | 1:33:28 |
| 18.04.2015 | Brněnský půlmaraton | 1:44:52 |
Filip
| Datum | Závod | Čas |
|---|---|---|
| 14.04.2019 | Brněnský půlmaraton | 1:35:44 |
| 22.04.2018 | Brněnský půlmaraton | 1:36:45 |
| 16.04.2017 | Brněnský půlmaraton | 1:39:27 |
| 17.04.2016 | Brněnský půlmaraton | 1:44:25 |
| 18.04.2015 | Brněnský půlmaraton | 1:44:20 |